アタックX1
エンジンのポテンシャルを向上させる上で大切なのは、いかにフリクションロスを無くすことができるかです。また、フリクションロスを少しでも減らすことが出来る良さを知ってください。
- 馬力、トルク の向上
- アクセルレスポンス
- 耐久性向上(エンジン、ミッション、デフ、パワステ、AT)
- 燃費向上
- 排気ガス軽減
- 価格
- 250ml ¥10,500(税込)
- 300ml ¥12,600(税込)
チューニング屋だからこだわり続けるオイル選択
当店人気のオイルを紹介します。
| 商品名 | 粘度 | 販売価格 | 参考 | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和シェル | SM/SPL | 5w30 | ¥662/1L | 普通乗用車、軽自動車 |
| A.S.H | MC | 5w30 | ¥1,029/1L | 普通乗用車、軽四ターボ車 |
| A.S.H | VFS | 5w40 | ¥1,890/1L | EJ20,SR20,RB系、 ノーマルスポーツ車 |
| A.S.H | PSE | 10w40 | ¥2,269/1L | ライトチューン車、ワインディング ストリート |
| A.S.H | VSE | 10w50 | ¥2,793/1L | 80ps ~ 430ps まで |
| A.S.H | FS | 10w50 | ¥3,318/1L | 100ps ~ 450ps まで |
| A.S.H | FSE | 10w50 | ¥3,990/1L | 280ps ~ 550ps まで |
| A.S.H | FSE Rasing | 10w60 | ¥4,410/1L | 400ps ~ 800ps まで |
| A.S.H | Rasing PRO | 10w40 15w50 |
¥4,830/1L | 400ps ~ 900ps まで |
| A.S.H | Rasing | オーダー | ¥5,250/1L ~ |
280ps ~ 1200ps まで |
| 商品名 | 粘度 | 販売価格 | 参考 | |
|---|---|---|---|---|
| SUNOCO | Ultra GEAR | 75w90 85w140 |
¥1,575/1L | ストリート、ノーマルLSD車 |
| SUNOCO | BRILL GEAR | 75w90 80w140 |
¥3,675/1L | サーキット、ワインディング |
| A.S.H | PSE | 75w90 | ¥3,108/1L | サーキット、ワインディング、LSD装着車 |
| A.S.H | FSE | 75w90 | ¥5,628/1L | チューニング車、BNR34,S15、(ゲトラグ車) |
| A.S.H | FSE | 250R | ¥6,468/1L | ドグミッション車、ドリフト競技車 |
| 商品名 | 粘度 | 販売価格 | 参考 | |
|---|---|---|---|---|
| A.S.H | ATF | VFS | ¥1,974/1L | 各車種に適応 |
| FS | ¥2,940/1L | 強化オートマ車、各車種に適応 | ||
| SUNOCO | SYNTHETIC ATF |
JASO M315 | ¥1,376/1L | 各車種に適応 |
| CVT | ¥1,691/1L | |||
| WAKOS | ATF | Hyper S | ¥2,625/1L | 強化オートマ車、各車種に適応 |
| 商品名 | 粘度 | 販売価格 | 参考 | |
|---|---|---|---|---|
| ルーカス | PFB420 | RF-650 | ¥2,100/1L | 各車種に適応 |
| ENDLESS | RF-650 | Rascing Super fluid | ¥3,150/1L | カテゴリー対応 (ストリート~サーキット) |

当社おすすめのケミカル商品です。

estremo X1 Serise
エンジンのポテンシャルを向上させる上で大切なのは、いかにフリクションロスを無くすことができるかです。また、フリクションロスを少しでも減らすことが出来る良さを知ってください。

estremo LX
冷却水添加剤のすすめ

